crystal 发表于 2012-11-18 13:15:54

【2012】GGS(二月份)黑白棋比赛

本帖最后由 crystal 于 2013-6-2 16:12 编辑


日期 2012年2月19日(星期日)
时间 2100
地点 GGS - Mimosa V1.03
参数 8轮5分钟,瑞士制,8x8
主办 yap
抓图 hksheep


参赛者名单

昵称 姓名 国家
windz Sky Chan 香港
richardX Richard Chung 香港
yip Tsoi Chun Yip 香港
Brian Brian Wong 香港
ayumi 赵靖 中国
GGS 冯凌 中国
Qihun 曾炎波 中国
Stone 王唯威 中国
taiwan 張羽薇 台湾
ckboy Leong Chee Kit 新加坡
cruel 佐々木 惣平 日本
reveil Takuji Kashiwabara 法国
Wolfie Martin Fransen 荷兰
marcusfr Marcus Fronmark 瑞典
ant* 机器人 -

* 如果参赛人数是单数,机器人会参与比赛。


成绩
第一轮
1.0 ( 1 0 0) { 42.00 } richardX
1.0 ( 1 0 0) { 26.00 } cruel
1.0 ( 1 0 0) { 22.00 } marcusfr
1.0 ( 1 0 0) { 20.00 } ayumi
1.0 ( 1 0 0) { 14.00 } windz
1.0 ( 1 0 0) { 8.00 } taiwan
1.0 ( 1 0 0) { 2.00 } yip
0.0 ( 0 0 1) { -2.00 } Qihun
0.0 ( 0 0 1) { -8.00 } GGS
0.0 ( 0 0 1) { -14.00 } Brian
0.0 ( 0 0 1) { -20.00 } ant
0.0 ( 0 0 1) { -22.00 } Stone
0.0 ( 0 0 1) { -26.00 } ckboy
0.0 ( 0 0 1) { -42.00 } Wolfie

第二轮
2.0 ( 2 0 0) { 25.00 } ayumi
2.0 ( 2 0 0) { 21.00 } cruel
2.0 ( 2 0 0) { 26.00 } windz
2.0 ( 2 0 0) { 4.00 } yip
1.0 ( 1 0 1) { 13.00 } Qihun
1.0 ( 1 0 1) { 13.00 } richardX
1.0 ( 1 0 1) { 7.00 } ckboy
1.0 ( 1 0 1) { -4.00 } marcusfr
1.0 ( 1 0 1) { -6.00 } ant
1.0 ( 1 0 1) { -15.00 } taiwan
0.0 ( 0 0 2) { -7.00 } GGS
0.0 ( 0 0 2) { -21.00 } Brian
0.0 ( 0 0 2) { -15.00 } Stone
0.0 ( 0 0 2) { -41.00 } Wolfie
0.0 ( 0 0 0) { 0.00 } reveil

第三轮
3.0 ( 3 0 0) { 18.00 } ayumi
3.0 ( 3 0 0) { 30.00 } windz
2.0 ( 2 0 1) { 12.67 } cruel
2.0 ( 2 0 1) { -10.00 } yip
2.0 ( 2 0 1) { 11.33 } taiwan
2.0 ( 2 0 1) { 16.00 } Qihun
2.0 ( 2 0 1) { -2.00 } marcusfr
1.0 ( 1 0 2) { 4.00 } ckboy
1.0 ( 1 0 2) { 1.33 } richardX
1.0 ( 1 0 2) { 5.33 } GGS
1.0 ( 1 0 1) { -4.00 } ant
1.0 ( 1 0 2) { -26.67 } Wolfie
0.0 ( 0 0 3) { -35.33 } Brian
0.0 ( 0 0 3) { -20.00 } Stone
0.0 ( 0 0 1) { -0.67 } reveil

第四轮
4.0 ( 4 0 0) { 29.00 } windz
3.0 ( 3 0 1) { 7.00 } ayumi
3.0 ( 3 0 1) { 9.50 } taiwan
3.0 ( 3 0 1) { 16.00 } cruel
3.0 ( 3 0 1) { 4.50 } marcusfr
2.0 ( 2 0 2) { -14.00 } yip
2.0 ( 2 0 2) { 11.00 } Qihun
2.0 ( 2 0 2) { 8.50 } GGS
2.0 ( 2 0 2) { -15.50 } Wolfie
1.0 ( 1 0 3) { -1.50 } ckboy
1.0 ( 1 0 3) { -5.00 } richardX
1.0 ( 1 0 1) { 8.50 } reveil
1.0 ( 1 0 1) { -3.00 } ant
0.0 ( 0 0 4) { -31.00 } Brian
0.0 ( 0 0 4) { -24.00 } Stone

第五轮
5.0 ( 5 0 0) { 23.60 } windz
4.0 ( 4 0 1) { 13.60 } taiwan
3.0 ( 3 0 2) { -0.40 } ayumi
3.0 ( 3 0 2) { 12.40 } cruel
3.0 ( 3 0 2) { -3.20 } yip
3.0 ( 3 0 2) { 8.00 } GGS
3.0 ( 3 0 2) { -4.40 } marcusfr
3.0 ( 3 0 2) { -12.00 } Wolfie
2.0 ( 2 0 3) { 3.20 } ckboy
2.0 ( 2 0 3) { 7.60 } Qihun
2.0 ( 2 0 1) { 19.60 } reveil
1.0 ( 1 0 4) { -8.40 } richardX
1.0 ( 1 0 1) { -2.40 } ant
0.0 ( 0 0 5) { -19.60 } Stone
0.0 ( 0 0 5) { -37.60 } Brian

第六轮
5.0 ( 5 0 1) { 9.00 } windz
4.0 ( 4 0 2) { 17.33 } GGS
4.0 ( 4 0 2) { 12.00 } cruel
4.0 ( 4 0 2) { 1.33 } yip
4.0 ( 4 0 2) { 9.67 } taiwan
4.0 ( 4 0 2) { -8.33 } Wolfie
3.0 ( 3 0 3) { -4.33 } ayumi
3.0 ( 3 0 3) { 9.67 } ckboy
3.0 ( 3 0 1) { 21.00 } reveil
3.0 ( 3 0 3) { -5.33 } marcusfr
2.0 ( 2 0 4) { -0.67 } Qihun
1.0 ( 1 0 5) { -11.67 } richardX
1.0 ( 1 0 5) { -12.67 } Stone
1.0 ( 1 0 1) { -2.00 } ant
0.0 ( 0 0 6) { -35.00 } Brian

第七轮
6.0 ( 6 0 1) { 12.00 } windz
5.0 ( 5 0 2) { 21.14 } GGS
5.0 ( 5 0 2) { 5.43 } yip
4.0 ( 4 0 3) { 4.00 } cruel
4.0 ( 4 0 3) { 10.57 } ckboy
4.0 ( 4 0 3) { 4.00 } taiwan
4.0 ( 4 0 1) { 23.43 } reveil
4.0 ( 4 0 3) { -11.43 } Wolfie
3.0 ( 3 0 4) { -6.00 } ayumi
3.0 ( 3 0 4) { 4.00 } Qihun
3.0 ( 3 0 4) { -10.00 } marcusfr
2.0 ( 2 0 5) { -5.43 } richardX
1.0 ( 1 0 6) { -15.43 } Stone
1.0 ( 1 0 1) { -1.71 } ant
0.0 ( 0 0 7) { -34.57 } Brian

第八轮
7.0 ( 7 0 1) { 11.75 } windz
6.0 ( 6 0 2) { 5.50 } yip
5.0 ( 5 0 3) { 18.00 } GGS
5.0 ( 5 0 3) { 8.25 } taiwan
5.0 ( 5 0 1) { 21.00 } reveil
4.0 ( 4 0 4) { 0.75 } cruel
4.0 ( 4 0 4) { 8.00 } ckboy
4.0 ( 4 0 4) { 2.75 } ayumi
4.0 ( 4 0 4) { 6.25 } Qihun
4.0 ( 4 0 4) { -10.75 } Wolfie
3.0 ( 3 0 5) { -13.50 } marcusfr
3.0 ( 3 0 5) { -3.25 } richardX
1.0 ( 1 0 7) { -15.00 } Stone
1.0 ( 1 0 1) { -1.50 } ant
0.0 ( 0 0 8) { -38.25 } Brian


页: [1]
查看完整版本: 【2012】GGS(二月份)黑白棋比赛