crystal 发表于 2012-11-18 14:25:10

【2012】GGS(三月份)黑白棋比赛

本帖最后由 crystal 于 2013-6-2 16:12 编辑


日期 2012年3月25日(星期日)
时间 2100
地点 GGS - Mimosa V1.03
参数 8轮5分钟,瑞士制,8x8
主办 yap
抓图 hksheep


参赛者名单

昵称 姓名 国家
yipTsoi Chun Yip 香港
SagaSimon Lee 香港
Qihun曾炎波 中国
taiwan張羽薇 台湾
cruel佐々木 惣平 日本
paoteslaWarawut Intaranop(陳天樂) 泰国
palmkeleSakda Fackfang 泰国
Wolfie Martin Fransen 荷兰
marcusfr Marcus Fronmark 瑞典
ant* 机器人 -


* 如果参赛人数是单数,机器人会参与比赛。


成绩
第一轮
1.0 ( 1 0 0) { 34.00 } yip
1.0 ( 1 0 0) { 18.00 } cruel
1.0 ( 1 0 0) { 8.00 } marcusfr
1.0 ( 1 0 0) { 2.00 } palmkele
0.0 ( 0 0 1) { -2.00 } Saga
0.0 ( 0 0 1) { -8.00 } taiwan
0.0 ( 0 0 1) { -18.00 } Qihun
0.0 ( 0 0 1) { -34.00 } Wolfie
0.0 ( 0 0 0) { 0.00 } ant

第二轮
2.0 ( 2 0 0) { 12.00 } marcusfr
2.0 ( 2 0 0) { 30.00 } yip
1.0 ( 1 0 1) { -4.00 } cruel
1.0 ( 1 0 1) { 17.00 } taiwan
1.0 ( 1 0 1) { -7.00 } palmkele
1.0 ( 1 0 1) { 12.00 } Qihun
0.0 ( 0 0 2) { -38.00 } Wolfie
0.0 ( 0 0 2) { -22.00 } Saga
0.0 ( 0 0 0) { 0.00 } ant
0.0 ( 0 0 0) { 0.00 } paotesla

第三轮
3.0 ( 3 0 0) { 10.67 } marcusfr
2.0 ( 2 0 1) { 17.33 } yip
2.0 ( 2 0 1) { 8.67 } cruel
2.0 ( 2 0 1) { 14.67 } Qihun
1.0 ( 1 0 2) { 0.00 } taiwan
1.0 ( 1 0 2) { -11.33 } palmkele
1.0 ( 1 0 2) { -20.67 } Wolfie
1.0 ( 1 0 0) { 2.00 } paotesla
0.0 ( 0 0 1) { -2.00 } ant
0.0 ( 0 0 3) { -19.33 } Saga

第四轮
3.0 ( 3 0 1) { 10.00 } cruel
3.0 ( 3 0 1) { 18.50 } Qihun
3.0 ( 3 0 1) { 4.50 } marcusfr
2.0 ( 2 0 2) { 5.50 } yip
2.0 ( 2 0 2) { 9.50 } taiwan
2.0 ( 2 0 0) { 3.50 } paotesla
1.0 ( 1 0 1) { 9.50 } ant
1.0 ( 1 0 3) { -17.50 } Wolfie
1.0 ( 1 0 3) { -18.00 } palmkele
0.0 ( 0 0 4) { -25.50 } Saga

第五轮
4.0 ( 4 0 1) { 15.20 } cruel
4.0 ( 4 0 1) { 7.60 } marcusfr
3.0 ( 3 0 2) { 10.80 } Qihun
3.0 ( 3 0 2) { 8.40 } yip
3.0 ( 3 0 2) { 12.00 } taiwan
2.0 ( 2 0 1) { -4.40 } paotesla
2.0 ( 2 0 3) { -1.20 } Wolfie
1.0 ( 1 0 2) { 3.20 } ant
1.0 ( 1 0 4) { -27.20 } palmkele
0.0 ( 0 0 5) { -24.40 } Saga

第六轮
5.0 ( 5 0 1) { 14.00 } cruel
5.0 ( 5 0 1) { 12.67 } marcusfr
4.0 ( 4 0 2) { 13.33 } taiwan
3.0 ( 3 0 3) { 3.67 } yip
3.0 ( 3 0 3) { 8.67 } Qihun
2.0 ( 2 0 2) { 13.33 } ant
2.0 ( 2 0 2) { -10.00 } paotesla
2.0 ( 2 0 4) { -2.33 } Wolfie
1.0 ( 1 0 5) { -20.00 } Saga
1.0 ( 1 0 5) { -33.33 } palmkele

第七轮
6.0 ( 6 0 1) { 18.29 } cruel
5.0 ( 5 0 2) { 16.29 } taiwan
5.0 ( 5 0 2) { 8.86 } marcusfr
4.0 ( 4 0 3) { 12.29 } yip
3.0 ( 3 0 4) { 2.57 } Qihun
3.0 ( 3 0 4) { 0.00 } Wolfie
2.0 ( 2 0 3) { 5.14 } ant
2.0 ( 2 0 5) { -8.00 } Saga
2.0 ( 2 0 3) { -17.71 } paotesla
1.0 ( 1 0 6) { -37.71 } palmkele

第八轮
7.0 ( 7 0 1) { 24.00 } cruel
6.0 ( 6 0 2) { 20.75 } taiwan
5.0 ( 5 0 3) { 6.75 } marcusfr
4.0 ( 4 0 4) { 7.50 } yip
3.0 ( 3 0 3) { 7.75 } ant
3.0 ( 3 0 5) { -1.50 } Qihun
3.0 ( 3 0 5) { -6.50 } Wolfie
3.0 ( 3 0 5) { -6.00 } Saga
3.0 ( 3 0 3) { -11.75 } paotesla
1.0 ( 1 0 7) { -41.00 } palmkele



页: [1]
查看完整版本: 【2012】GGS(三月份)黑白棋比赛