
2014第九届广州黑白棋公开赛棋谱整理工作量统计  | |||||
| 第一轮 | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
1  | 龙十一 | anndy | dragoniye | ||
2  | 五音 | 阿义 | 奕语 | ||
3  | 大猪 | play者也 | 缺 | ||
4  | vincent | 穆先生 | 穆先生 | ||
5  | 水晶 | Randy | dragoniye | ||
6  | 老菜 | mafia | dragoniye | ||
7  | C明 | 金蛋哈利 | dragoniye  | ||
第二轮  | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
1  | 阿义 | mafia | 奕语 | ||
2  | 穆 | 大猪 | 奕语 | ||
3  | 金蛋哈利 | 龙十一 | 缺 | ||
4  | Randy | vincent | 奕语 | ||
5  | play者也 | 老菜 | 奕语 | ||
6  | anndy | C明 | 缺 | ||
7  | 五音 | 水晶 | 奕语 | ||
第三轮  | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
1  | 大猪 | 阿义 | dragoniye | ||
2  | 龙十一 | Randy | 金蛋哈利 | ||
3  | Mafia | 穆先生 | dragoniye | ||
4  | Anndy | 水晶 | 金蛋哈利 | ||
5  | 老菜 | 金蛋哈利 | 缺 | ||
6  | C明 | play者也 | 金蛋哈利 | ||
7  | Vincent | 五音 | 奕语 | ||
第四轮  | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
1  | Randy | 大猪 | dragoniye | ||
2  | 阿义 | 龙十一 | dragoniye | ||
3  | 穆先生 | 水晶 | 穆先生 | ||
4  | anndy | 老菜 | dragoniye | ||
5  | mafia | C明 | dragoniye | ||
6  | 金蛋哈利 | 五音 | 缺 | ||
7  | play者也 | vincent | 缺 | ||
第五轮  | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
1  | 老菜 | Randy | dragoniye | ||
2  | 水晶 | 阿义 | 奕语 | ||
3  | 大猪 | 金蛋哈利 | 缺 | ||
4  | 龙十一 | 穆先生 | dragoniye | ||
5  | 五音 | C明 | 金蛋哈利 | ||
6  | anndy | play者也 | 奕语 | ||
7  | vincent | mafia | 缺 | ||
第六轮  | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
1  | 大猪 | 老菜 | 缺 | ||
2  | Randy | 阿义 | 奕语、金蛋哈利 | ||
3  | C明 | 水晶 | 奕语、金蛋哈利 | ||
4  | 穆先生 | PLAY者也 | 奕语、金蛋哈利 | ||
5  | mafia | l龙十一 | 缺 | ||
6  | 金蛋哈利 | vincent | 金蛋哈利 | ||
7  | 五音 | annndy | C明 | ||
第七轮  | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
1  | 水晶 | 大猪 | 金蛋哈利 | ||
2  | 阿义 | 老菜 | 金蛋哈利 | ||
3  | Randy | 穆先生 | 金蛋哈利 | ||
4  | 金蛋哈利 | mafia | 缺 | ||
5  | 龙十一 | C明 | 金蛋哈利 | ||
6  | play者也 | 五音 | 奕语 | ||
7  | vincent | anndy | 金蛋哈利 | ||
半决赛  | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
半决赛一  |   大猪 | 水晶 | 255 | ||
半决赛二  | Randy | 老菜 | crystal | ||
决赛轮  | 桌号  | 黑棋  | 白棋  | 棋谱提供者  | |
冠亚军  | Randy | 水晶 | 金蛋哈利 | ||
三四名  | 大猪 | 老菜 | 金蛋哈利 | ||
| 人员 | dragoniye | 金蛋哈利 | 匠-奕语 | ariesmu | crystal | 255 | cming798 | |
| 数量 | 11 | 12+1.5 | 10+1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 金币 | 330 | 405 | 345 | 60 | 30 | 30 | 30 | |
| 贡献 | 22 | 27 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
哈哈
匠-奕语 发表于 2014-7-25 12:50
1.5,是你帮我编辑的那几局吧
金蛋哈利 发表于 2014-7-25 17:27
嗯哼,没关系的,算你的,没少算就行

金蛋哈利 发表于 2014-7-23 22:01
截至07月23日晚间,所有谱纸有字的棋谱都已翻译。部分棋谱由于记录失误,成为残谱,欢迎大家继续破解,也欢 ...
| 欢迎光临 黑白棋乐园 (http://www.hbqhome.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |