黑白棋乐园

标题: 【2012】VIVA五周年庆功联赛 [打印本页]

作者: crystal    时间: 2012-11-18 16:28
标题: 【2012】VIVA五周年庆功联赛
本帖最后由 crystal 于 2013-3-24 15:31 编辑

日期 2012年11月4日(星期日)
时间 2055
地点 GGS - Mimosa V1.03
参数 11轮5分钟,瑞士制,8x8
主办 yap,myway
抓图 hksheep


参赛者名单
GGS ID
昵称 国家
myway 卖胃 中国
berner 鞋子
中国
GGS 鬼魅 中国
Qihun 炎帝 中国
lochoi 老菜 中国
kenan 柯南 中国
goblet 金蛋哈利 中国
zhunyi 准一 中国
shagua 小傻瓜 中国
hbqhome dragoniye 中国
aocnsixu 思绪 中国
taiwan 台湾 台湾
ckboy cheekyboy 新加坡
vietnam othellovietnam 越南


配对
第一轮
1.1 Qihun ckboy +8.0
1.2 kenan taiwan +50.0
1.3 myway aocnsixu +54.0
1.4 goblet GGS -16.0
1.5 vietnam zhunyi -4.0
1.6 lochoi berner -34.0
1.7 hbqhome shagua -14.0

第二轮
2.1 kenan myway -54.0
2.2 GGS berner -10.0
2.3 shagua Qihun -14.0
2.4 ckboy zhunyi -16.0
2.5 vietnam hbqhome +8.0
2.6 lochoi goblet -2.0
2.7 aocnsixu taiwan +0.0

第三轮
3.1 berner myway +14.0
3.2 zhunyi Qihun +24.0
3.3 GGS kenan +18.0
3.4 shagua vietnam +6.0
3.5 aocnsixu goblet +30.0
3.6 taiwan ckboy -10.0
3.7 hbqhome lochoi -6.0

第四轮
4.1 zhunyi berner -26.0
4.2 myway Qihun +8.0
4.3 shagua GGS -48.0
4.4 ckboy aocnsixu +14.0
4.5 vietnam kenan +2.0
4.6 goblet hbqhome +16.0
4.7 taiwan lochoi +28.0

第五轮
5.1 berner Qihun -30.0
5.2 myway GGS +16.0
5.3 zhunyi shagua +40.0
5.4 ckboy vietnam -4.0
5.5 taiwan goblet +0.0
5.6 aocnsixu lochoi +8.0
5.7 kenan hbqhome -14.0

第六轮
6.1 zhunyi myway +18.0
6.2 berner vietnam +18.0
6.3 Qihun GGS -22.0
6.4 aocnsixu shagua -8.0
6.5 goblet ckboy +4.0
6.6 hbqhome taiwan -52.0
6.7 lochoi kenan -18.0

第七轮
7.1 GGS zhunyi +18.0
7.2 goblet berner +0.0
7.3 myway vietnam +42.0
7.4 Qihun taiwan -22.0
7.5 shagua kenan -12.0
7.6 hbqhome aocnsixu -26.0
7.7 ckboy lochoi +20.0

第八轮
8.1 taiwan berner -16.0
8.2 myway goblet +0.0
8.3 GGS aocnsixu -10.0
8.4 kenan zhunyi -24.0
8.5 vietnam Qihun -36.0
8.6 hbqhome ckboy -42.0
8.7 lochoi shagua -4.0

第九轮
9.1 berner aocnsixu +34.0
9.2 zhunyi goblet +64.0
9.3 ckboy myway +12.0
9.4 GGS hbqhome -8.0
9.5 Qihun kenan +10.0
9.6 taiwan shagua -6.0
9.7 lochoi vietnam -4.0

第十轮
10.1 berner ckboy +20.0
10.2 aocnsixu zhunyi -44.0
10.3 shagua myway -14.0
10.4 GGS lochoi -64.0
10.5 Qihun hbqhome +4.0
10.6 goblet kenan -64.0
10.7 vietnam taiwan +38.0

第十一轮
11.1 shagua berner -52.0
11.2 taiwan zhunyi +24.0
11.3 myway hbqhome +6.0
11.4 Qihun lochoi +20.0
11.5 ckboy GGS +64.0
11.6 goblet vietnam -64.0
11.7 kenan aocnsixu -46.0


成绩
第一轮
1.0 ( 1 0 0) { 54.00 } myway [0.4609]
1.0 ( 1 0 0) { 50.00 } kenan [0.4453]
1.0 ( 1 0 0) { 34.00 } berner [0.3828]
1.0 ( 1 0 0) { 16.00 } GGS [0.3125]
1.0 ( 1 0 0) { 14.00 } shagua [0.3047]
1.0 ( 1 0 0) { 8.00 } Qihun [0.2812]
1.0 ( 1 0 0) { 4.00 } zhunyi [0.2656]
0.0 ( 0 0 1) { -4.00 } vietnam [0.7344]
0.0 ( 0 0 1) { -8.00 } ckboy [0.7188]
0.0 ( 0 0 1) { -14.00 } hbqhome [0.6953]
0.0 ( 0 0 1) { -16.00 } goblet [0.6875]
0.0 ( 0 0 1) { -34.00 } lochoi [0.6172]
0.0 ( 0 0 1) { -50.00 } taiwan [0.5547]
0.0 ( 0 0 1) { -54.00 } aocnsixu [0.5391]

第二轮
2.0 ( 2 0 0) { 54.00 } myway [0.6484]
2.0 ( 2 0 0) { 22.00 } berner [0.4609]
2.0 ( 2 0 0) { 11.00 } Qihun [0.4180]
2.0 ( 2 0 0) { 10.00 } zhunyi [0.4141]
1.0 ( 1 0 1) { 3.00 } GGS [0.6367]
1.0 ( 1 0 1) { -2.00 } kenan [0.5547]
1.0 ( 1 0 1) { 2.00 } vietnam [0.5078]
1.0 ( 1 0 1) { 0.00 } shagua [0.5000]
1.0 ( 1 0 1) { -7.00 } goblet [0.3477]
0.5 ( 0 1 1) { -27.00 } aocnsixu [0.4570]
0.5 ( 0 1 1) { -25.00 } taiwan [0.3398]
0.0 ( 0 0 2) { -12.00 } ckboy [0.7031]
0.0 ( 0 0 2) { -18.00 } lochoi [0.5547]
0.0 ( 0 0 2) { -11.00 } hbqhome [0.4570]

第三轮
3.0 ( 3 0 0) { 19.33 } berner [0.6033]
3.0 ( 3 0 0) { 14.67 } zhunyi [0.5295]
2.0 ( 2 0 1) { 31.33 } myway [0.6780]
2.0 ( 2 0 1) { -0.67 } Qihun [0.5807]
2.0 ( 2 0 1) { 8.00 } GGS [0.5590]
2.0 ( 2 0 1) { 2.00 } shagua [0.4245]
1.5 ( 1 1 1) { -8.00 } aocnsixu [0.4132]
1.0 ( 1 0 2) { -4.67 } ckboy [0.5373]
1.0 ( 1 0 2) { -0.67 } vietnam [0.5252]
1.0 ( 1 0 2) { -7.33 } kenan [0.4714]
1.0 ( 1 0 2) { -14.67 } goblet [0.4427]
1.0 ( 1 0 2) { -10.00 } lochoi [0.4332]
0.5 ( 0 1 2) { -20.00 } taiwan [0.3663]
0.0 ( 0 0 3) { -9.33 } hbqhome [0.4358]

第四轮
4.0 ( 4 0 0) { 21.00 } berner [0.6445]
3.0 ( 3 0 1) { 25.50 } myway [0.6152]
3.0 ( 3 0 1) { 18.00 } GGS [0.6016]
3.0 ( 3 0 1) { 4.50 } zhunyi [0.5801]
2.0 ( 2 0 2) { -2.50 } Qihun [0.5527]
2.0 ( 2 0 2) { 0.00 } ckboy [0.5000]
2.0 ( 2 0 2) { 0.00 } vietnam [0.4375]
2.0 ( 2 0 2) { -10.50 } shagua [0.4277]
2.0 ( 2 0 2) { -7.00 } goblet [0.3945]
1.5 ( 1 1 2) { -9.50 } aocnsixu [0.4785]
1.5 ( 1 1 2) { -8.00 } taiwan [0.3906]
1.0 ( 1 0 3) { -6.00 } kenan [0.5234]
1.0 ( 1 0 3) { -14.50 } lochoi [0.4277]
0.0 ( 0 0 4) { -11.00 } hbqhome [0.4258]

第五轮
4.0 ( 4 0 1) { 23.60 } myway [0.6122]
4.0 ( 4 0 1) { 10.80 } berner [0.5922]
4.0 ( 4 0 1) { 11.60 } zhunyi [0.5753]
3.0 ( 3 0 2) { 4.00 } Qihun [0.5856]
3.0 ( 3 0 2) { 11.20 } GGS [0.5637]
3.0 ( 3 0 2) { 0.80 } vietnam [0.4531]
2.5 ( 2 1 2) { -6.00 } aocnsixu [0.4566]
2.5 ( 2 1 2) { -5.60 } goblet [0.4181]
2.0 ( 2 0 3) { -0.80 } ckboy [0.5369]
2.0 ( 2 0 3) { -16.40 } shagua [0.4659]
2.0 ( 1 2 2) { -6.40 } taiwan [0.4050]
1.0 ( 1 0 4) { -7.60 } kenan [0.4803]
1.0 ( 1 0 4) { -13.20 } lochoi [0.4384]
1.0 ( 1 0 4) { -6.00 } hbqhome [0.4166]

第六轮
5.0 ( 5 0 1) { 12.67 } zhunyi [0.5773]
5.0 ( 5 0 1) { 12.00 } berner [0.5747]
4.0 ( 4 0 2) { 16.67 } myway [0.6137]
4.0 ( 4 0 2) { 13.00 } GGS [0.5855]
3.5 ( 3 1 2) { -4.00 } goblet [0.4219]
3.0 ( 3 0 3) { -0.33 } Qihun [0.5681]
3.0 ( 3 0 3) { -2.33 } vietnam [0.4909]
3.0 ( 3 0 3) { -12.33 } shagua [0.4588]
3.0 ( 2 2 2) { 3.33 } taiwan [0.4297]
2.5 ( 2 1 3) { -6.33 } aocnsixu [0.4544]
2.0 ( 2 0 4) { -1.33 } ckboy [0.5226]
2.0 ( 2 0 4) { -3.33 } kenan [0.4592]
1.0 ( 1 0 5) { -14.00 } lochoi [0.4314]
1.0 ( 1 0 5) { -13.67 } hbqhome [0.4119]

第七轮
5.5 ( 5 1 1) { 10.29 } berner [0.5555]
5.0 ( 5 0 2) { 20.29 } myway [0.6150]
5.0 ( 5 0 2) { 13.71 } GGS [0.5944]
5.0 ( 5 0 2) { 8.29 } zhunyi [0.5630]
4.0 ( 3 2 2) { -3.43 } goblet [0.4713]
4.0 ( 3 2 2) { 6.00 } taiwan [0.4622]
3.5 ( 3 1 3) { -1.71 } aocnsixu [0.4576]
3.0 ( 3 0 4) { -3.43 } Qihun [0.5478]
3.0 ( 3 0 4) { 1.71 } ckboy [0.4965]
3.0 ( 3 0 4) { -8.00 } vietnam [0.4790]
3.0 ( 3 0 4) { -1.14 } kenan [0.4700]
3.0 ( 3 0 4) { -12.29 } shagua [0.4418]
1.0 ( 1 0 6) { -14.86 } lochoi [0.4369]
1.0 ( 1 0 6) { -15.43 } hbqhome [0.4091]

第八轮
6.5 ( 6 1 1) { 11.00 } berner [0.5508]
6.0 ( 6 0 2) { 10.25 } zhunyi [0.5635]
5.5 ( 5 1 2) { 17.75 } myway [0.6045]
5.0 ( 5 0 3) { 10.75 } GGS [0.5889]
4.5 ( 3 3 2) { -3.00 } goblet [0.4844]
4.5 ( 4 1 3) { -0.25 } aocnsixu [0.4756]
4.0 ( 4 0 4) { 1.50 } Qihun [0.5527]
4.0 ( 4 0 4) { 6.75 } ckboy [0.4951]
4.0 ( 3 2 3) { 3.25 } taiwan [0.4854]
4.0 ( 4 0 4) { -10.25 } shagua [0.4248]
3.0 ( 3 0 5) { -11.50 } vietnam [0.4707]
3.0 ( 3 0 5) { -4.00 } kenan [0.4648]
1.0 ( 1 0 7) { -13.50 } lochoi [0.4434]
1.0 ( 1 0 7) { -18.75 } hbqhome [0.3955]

第九轮
7.5 ( 7 1 1) { 13.56 } berner [0.5530]
7.0 ( 7 0 2) { 16.22 } zhunyi [0.5881]
5.5 ( 5 1 3) { 14.44 } myway [0.5873]
5.0 ( 5 0 4) { 8.67 } GGS [0.5555]
5.0 ( 5 0 4) { 2.44 } Qihun [0.5435]
5.0 ( 5 0 4) { 7.33 } ckboy [0.5101]
5.0 ( 5 0 4) { -8.44 } shagua [0.4361]
4.5 ( 4 1 4) { -4.00 } aocnsixu [0.4782]
4.5 ( 3 3 3) { -9.78 } goblet [0.4680]
4.0 ( 3 2 4) { 2.22 } taiwan [0.4902]
4.0 ( 4 0 5) { -9.78 } vietnam [0.4649]
3.0 ( 3 0 6) { -4.67 } kenan [0.4694]
2.0 ( 2 0 7) { -15.78 } hbqhome [0.4106]
1.0 ( 1 0 8) { -12.44 } lochoi [0.4452]

第十轮
8.5 ( 8 1 1) { 14.20 } berner [0.5580]
8.0 ( 8 0 2) { 19.00 } zhunyi [0.5942]
6.5 ( 6 1 3) { 14.40 } myway [0.5837]
6.0 ( 6 0 4) { 2.60 } Qihun [0.5252]
5.0 ( 5 0 5) { 4.60 } ckboy [0.5230]
5.0 ( 5 0 5) { 1.40 } GGS [0.5105]
5.0 ( 5 0 5) { -5.00 } vietnam [0.4855]
5.0 ( 5 0 5) { -9.00 } shagua [0.4498]
4.5 ( 4 1 5) { -8.00 } aocnsixu [0.4713]
4.5 ( 3 3 4) { -15.20 } goblet [0.4381]
4.0 ( 4 0 6) { 2.20 } kenan [0.4986]
4.0 ( 3 2 5) { -1.80 } taiwan [0.4755]
2.0 ( 2 0 8) { -4.80 } lochoi [0.4688]
2.0 ( 2 0 8) { -14.60 } hbqhome [0.4180]

第十一轮
9.5 ( 9 1 1) { 17.64 } berner [0.5730]
8.0 ( 8 0 3) { 15.09 } zhunyi [0.5775]
7.5 ( 7 1 3) { 13.64 } myway [0.5615]
7.0 ( 7 0 4) { 4.18 } Qihun [0.5143]
6.0 ( 6 0 5) { 10.00 } ckboy [0.5453]
6.0 ( 6 0 5) { 1.27 } vietnam [0.5050]
5.5 ( 5 1 5) { -3.09 } aocnsixu [0.4797]
5.0 ( 4 2 5) { 0.55 } taiwan [0.4980]
5.0 ( 5 0 6) { -4.55 } GGS [0.4843]
5.0 ( 5 0 6) { -12.91 } shagua [0.4537]
4.5 ( 3 3 5) { -19.64 } goblet [0.4233]
4.0 ( 4 0 7) { -2.18 } kenan [0.4791]
2.0 ( 2 0 9) { -6.18 } lochoi [0.4717]
2.0 ( 2 0 9) { -13.82 } hbqhome [0.4336]




作者: 老菜    时间: 2012-11-20 23:41
排名很后啊~




欢迎光临 黑白棋乐园 (http://www.hbqhome.com/) Powered by Discuz! X3.2